Přeposlat Kyocera TASKalfa 255c
Kyocera TASKalfa 255c
Tato o něco málo vylepšená verze disponuje vyšší rychlostí a větším měsíčním zatížením, ostatní parametry jsou shodné s modelem 205c.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie Kyocera TASKalfa 255c
Fotografie tiskáren Kyocera TASKalfa 255c
Základní údaje Kyocera TASKalfa 255c
Srovnání s jinými tiskárny
V katalogu 2744 tiskáren
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Kyocera TASKalfa 255c | ||
---|---|---|
Hmotnost | 80 kg | |
Rozměry (v x š x d) | 749 x 592 x 592 mm | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2011-01-01 | |
Typ | Barevné, Laserové, Multifunkční | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Kyocera TASKalfa 255c | ||
Oddělené náplně | Ano | |
Pamět RAM standard | 1 GB RAM | |
Standard. výstup zásobník | není uvedeno | |
Tankový systém | - | |
Počet barev | 4 | |
Rozlišení barevně | 600 dpi | |
Standard. vstup zásobník. | 600 listů (vč. manuálního podavače na 100 listů) | |
Typ Duplexu | - | |
Formát | A3 | |
Rychlost tisku barevně | 25 stran | |
Počet tiskových hlav | 1 | |
Zátěž | do 40 000 stran měsíčně | |
Rozlišení černobíle | 600 dpi | |
Duplex | Ano | |
Paměť RAM max | 2 GB RAM | |
Rychlost tisku černobíle | 25 stran | |
Podporované standardy a technologie Kyocera TASKalfa 255c | ||
Operační systémy a software | - | |
Tiskové jazyky | Prescribe, PCL6 (PCL XL and 5c), KPDL3 (PS3), XPS | |
Rozhraní | LAN, USB 2.0 | |
Operační systémy a software | Mac OS X 10.2.4. a vyšší, Windows 7, Windows XP Home, Windows XP Professional 32-bit, Windows Vista 32-bit, MS Server 2003 (32-bit), MS Server 2008 (32-bit) | |
Tiskové jazyky | PCL 6 | |
Vlastnosti scanneru Kyocera TASKalfa 255c | ||
Scanner - bitová hloubka | - | |
Scanner - digitálnírozlišení | - | |
Scanner - optické rozlišení | od 200 x 300 dpi, dle nastavení | |
Scanner - formát | A3 | |
Vlastnosti kopírky Kyocera TASKalfa 255c | ||
Kopírka - rozlišení B | 600 dpi | |
Kopírka - rychlost B | 25 stran | |
Kopírka - rozlišení ČB | 600 dpi | |
Kopírka - rychlost ČB | 25 stran | |
Kopírka - opakované kopírování | 999 kopií | |
Kopírka - formát | A3 | |
Vlastnosti faxu Kyocera TASKalfa 255c | ||
Fax - paměť | - | |
Fax - rozlišení B | - | |
Fax - rozlišení ČB | - | |
Fax - modem | - | |
Fax - formát | - | |
Fax - vytáčení | - |
Plusy a mínusy
údržbový kit na 200.000 kopií
široká nabídka příslušenství
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Kyocera TASKalfa 255c
Hodnocení Kyocera TASKalfa 255c
Hodnocení tiskárny Kyocera TASKalfa 255c
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!